Secteurs de restriction : Ariège
Dans Ariège, 50 communes portent au moins un secteur de restriction publié, soit 258 espaces sur 1 808,7 hectares.
| Commune | Secteurs | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Le Vernet | 98 | 567,8 | 99,2 % |
| Le Mas-d'Azil | 8 | 161,6 | 4,1 % |
| Camarade | 9 | 125,4 | 4,5 % |
| Carla-Bayle | 6 | 104,9 | 2,9 % |
| Daumazan-sur-Arize | 5 | 80,0 | 5,7 % |
| Les Bordes-sur-Arize | 6 | 77,0 | 6,0 % |
| Gabre | 9 | 71,7 | 5,2 % |
| Campagne-sur-Arize | 3 | 63,4 | 4,7 % |
| La Bastide-de-Besplas | 4 | 59,1 | 5,7 % |
| Fornex | 6 | 56,1 | 5,8 % |
| Pailhès | 8 | 51,8 | 2,4 % |
| Sabarat | 4 | 49,2 | 5,1 % |
| Cadarcet | 8 | 46,1 | 4,1 % |
| Montfa | 4 | 43,7 | 5,0 % |
| Monesple | 4 | 35,2 | 5,7 % |
| Castex | 1 | 30,6 | 4,3 % |
| Nescus | 1 | 26,5 | 8,8 % |
| Thouars-sur-Arize | 1 | 23,6 | 10,0 % |
| Méras | 4 | 19,1 | 5,1 % |
| Lézat-sur-Lèze | 2 | 18,6 | 0,5 % |
| Rimont | 1 | 17,8 | 0,6 % |
| Le Fossat | 5 | 15,6 | 1,1 % |
| Artigat | 7 | 13,6 | 0,6 % |
| Loubaut | 2 | 10,4 | 4,3 % |
| Sieuras | 1 | 9,4 | 1,2 % |
| Castéras | 1 | 6,4 | 3,5 % |
| Durfort | 2 | 5,9 | 0,5 % |
| Sainte-Suzanne | 3 | 4,8 | 0,5 % |
| Saint-Ybars | 3 | 3,6 | 0,1 % |
| Saverdun | 9 | 2,2 | 0,0 % |
| La Bastide-de-Sérou | 3 | 1,6 | 0,0 % |
| Bonnac | 7 | 1,0 | 0,1 % |
| Lanoux | 1 | 0,9 | 0,2 % |
| Justiniac | 2 | 0,6 | 0,1 % |
| Montégut-Plantaurel | 4 | 0,5 | 0,0 % |
| Aigues-Juntes | 2 | 0,4 | 0,1 % |
| Lissac | 0 | 0,3 | 0,1 % |
| Saint-Martin-de-Caralp | 1 | 0,3 | 0,0 % |
| Alzen | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Gaudiès | 0 | 0,2 | 0,0 % |
| Montaut | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Montesquieu-Avantès | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Allières | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Esplas | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Saint-Quirc | 0 | 0,2 | 0,1 % |
| Clermont | 3 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Martin-d'Oydes | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Lescure | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Madière | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Michel | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des secteurs de restriction à son PLU.