Les régimes de classement
Le standard CNIG PLU v2024 prévoit trois sous-codes sous le code 02. Ils sont repris tels quels ; un champ laissé vide par le document forme sa propre catégorie, distincte du code générique « 02-00 ».
| Sous-code | Libellé officiel | Secteurs |
|---|---|---|
| 02-00 | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 702 659 |
| 02-01 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 102 950 |
| 02-02 | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 335 522 |
| 02-05 | non prévu par le standard | 2 |
| — | sous-code non renseigné — le document ne remplit pas ce champ | 26 111 |
Motif de la restriction, lu dans le libellé
Beaucoup de documents recopient seulement l’intitulé du standard (« limitations de la constructibilité… ») : le motif précis n’est pas toujours donné, et la part non précisée est publiée telle quelle. Le motif est lu dans le libellé, par mots-clés : c’est une lecture, pas une donnée de la source.
| Nature | Secteurs | Communes |
|---|---|---|
| inondation | 453 698 | 7 155 |
| motif non précisé par le document | 400 019 | 5 165 |
| submersion marine et érosion du littoral | 80 515 | 218 |
| coulées de boue et ruissellement | 75 589 | 1 454 |
| mouvements de terrain et cavités | 62 961 | 3 034 |
| autre motif nommé | 49 585 | 3 306 |
| feux de forêt | 18 160 | 661 |
| zone humide et ressource en eau | 17 376 | 1 290 |
| pollution de l'air, des sols ou bruit | 6 322 | 272 |
| risque technologique et canalisations | 2 843 | 1 094 |
| infrastructure et servitude | 157 | 124 |
| avalanche et crue torrentielle | 19 | 15 |
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit concerné se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.