Secteurs de restriction : submersion marine et érosion du littoral
80 515 secteurs de restriction portent un libellé de nature « submersion marine et érosion du littoral », dans 218 communes.
| Commune | Département | Espaces de cette nature |
|---|---|---|
| Carantec | Finistère | 5 783 |
| Landunvez | Finistère | 5 381 |
| Plougasnou | Finistère | 5 262 |
| Morlaix | Finistère | 4 303 |
| Plougonvelin | Finistère | 3 774 |
| Henvic | Finistère | 3 572 |
| Plouezoc'h | Finistère | 3 329 |
| Quimperlé | Finistère | 2 852 |
| Guidel | Morbihan | 2 833 |
| Tréflez | Finistère | 2 759 |
| Plouénan | Finistère | 2 701 |
| Taulé | Finistère | 2 590 |
| Moëlan-sur-Mer | Finistère | 1 968 |
| Sauzon | Morbihan | 1 925 |
| Santec | Finistère | 1 820 |
| Locquirec | Finistère | 1 806 |
| Porspoder | Finistère | 1 744 |
| Guimaëc | Finistère | 1 632 |
| Saint-Dizant-du-Gua | Charente-Maritime | 1 529 |
| Saint-Jean-du-Doigt | Finistère | 1 527 |
| Clohars-Carnoët | Finistère | 1 427 |
| Saint-Martin-des-Champs | Finistère | 1 396 |
| Locmaria | Morbihan | 1 359 |
| Plounévez-Lochrist | Finistère | 1 339 |
| Cléder | Finistère | 1 264 |
| Le Palais | Morbihan | 1 232 |
| Plouescat | Finistère | 1 158 |
| Île-aux-Moines | Morbihan | 971 |
| Roscoff | Finistère | 932 |
| Pénestin | Morbihan | 913 |
Exemples de libellés
Perimetre de protection paysagere du littoral · Perimetre de protection contre le risque d'erosion littorale · Alea submersion marine : Inferieur a 1 m · Alea submersion marine : Superieur a 1 m · Mouvement de terrain - inconstructible recul du trait de côte · Mouvement de terrain - inconstructible recul du trait de côte · Mouvement de terrain - inconstructible recul du trait de côte · Mouvement de terrain - inconstructible recul du trait de côte
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit concerné se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.