Les départements
| Département | Communes concernées | Secteurs de restriction | Hectares |
|---|---|---|---|
| Ain | 244 | 1 826 | 32 540,2 |
| Aisne | 197 | 1 038 | 23 715,5 |
| Allier | 106 | 416 | 76 970,6 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 36 | 402 | 5 546,4 |
| Hautes-Alpes | 32 | 161 | 2 273,4 |
| Alpes-Maritimes | 24 | 301 | 2 480,4 |
| Ardèche | 196 | 2 773 | 16 315,2 |
| Ardennes | 71 | 940 | 5 516,0 |
| Ariège | 50 | 258 | 1 808,7 |
| Aube | 127 | 852 | 7 843,7 |
| Aude | 88 | 596 | 14 190,2 |
| Aveyron | 150 | 5 896 | 24 165,1 |
| Bouches-du-Rhône | 102 | 174 083 | 147 845,2 |
| Calvados | 281 | 42 947 | 46 725,2 |
| Cantal | 67 | 1 030 | 4 263,1 |
| Charente | 75 | 438 | 4 358,2 |
| Charente-Maritime | 277 | 3 483 | 65 506,1 |
| Cher | 31 | 39 | 4 702,8 |
| Corrèze | 164 | 2 834 | 12 617,3 |
| Côte-d'Or | 202 | 3 183 | 23 004,8 |
| Côtes-d'Armor | 173 | 15 927 | 28 990,2 |
| Creuse | 41 | 442 | 3 673,9 |
| Dordogne | 57 | 321 | 5 173,8 |
| Doubs | 273 | 33 701 | 38 666,5 |
| Drôme | 254 | 20 932 | 50 125,4 |
| Eure | 383 | 7 956 | 21 800,9 |
| Eure-et-Loir | 136 | 1 212 | 8 696,0 |
| Finistère | 187 | 197 673 | 87 722,6 |
| Corse-du-Sud | 30 | 6 140 | 11 730,8 |
| Haute-Corse | 16 | 523 | 1 833,8 |
| Gard | 272 | 37 047 | 92 607,9 |
| Haute-Garonne | 206 | 2 458 | 16 108,9 |
| Gers | 159 | 643 | 17 627,5 |
| Gironde | 198 | 2 126 | 62 679,8 |
| Hérault | 213 | 4 157 | 23 557,2 |
| Ille-et-Vilaine | 207 | 4 220 | 19 290,9 |
| Indre | 29 | 263 | 8 084,4 |
| Indre-et-Loire | 79 | 217 | 13 466,7 |
| Isère | 443 | 128 578 | 233 641,3 |
| Jura | 137 | 1 142 | 13 127,3 |
| Landes | 294 | 10 531 | 549 075,5 |
| Loir-et-Cher | 54 | 941 | 34 386,0 |
| Loire | 168 | 665 | 21 987,4 |
| Haute-Loire | 78 | 482 | 8 229,2 |
| Loire-Atlantique | 163 | 37 557 | 31 399,8 |
| Loiret | 154 | 4 216 | 23 589,3 |
| Lot | 22 | 72 | 2 140,3 |
| Lot-et-Garonne | 125 | 773 | 16 177,3 |
| Lozère | 49 | 988 | 9 001,5 |
| Maine-et-Loire | 99 | 1 783 | 39 920,3 |
| Manche | 84 | 5 636 | 3 049,2 |
| Marne | 119 | 396 | 6 119,6 |
| Haute-Marne | 109 | 510 | 6 799,4 |
| Mayenne | 72 | 1 678 | 3 245,8 |
| Meurthe-et-Moselle | 169 | 1 206 | 24 797,3 |
| Meuse | 128 | 440 | 12 291,6 |
| Morbihan | 145 | 55 153 | 17 467,4 |
| Moselle | 287 | 1 916 | 53 766,2 |
| Nièvre | 41 | 130 | 4 261,6 |
| Nord | 448 | 130 039 | 63 498,3 |
| Oise | 206 | 945 | 10 305,6 |
| Orne | 189 | 4 004 | 17 630,0 |
| Pas-de-Calais | 411 | 14 988 | 56 712,8 |
| Puy-de-Dôme | 129 | 773 | 9 885,0 |
| Pyrénées-Atlantiques | 215 | 8 464 | 10 952,7 |
| Hautes-Pyrénées | 60 | 255 | 2 165,0 |
| Pyrénées-Orientales | 68 | 283 | 13 480,8 |
| Bas-Rhin | 212 | 7 924 | 21 496,4 |
| Haut-Rhin | 157 | 655 | 11 724,9 |
| Rhône | 264 | 22 251 | 158 828,4 |
| Haute-Saône | 125 | 1 676 | 29 246,3 |
| Saône-et-Loire | 133 | 892 | 26 563,7 |
| Sarthe | 169 | 3 326 | 14 288,6 |
| Savoie | 205 | 7 780 | 34 599,9 |
| Haute-Savoie | 130 | 2 110 | 19 829,0 |
| Paris | 1 | 1 635 | 5 721,8 |
| Seine-Maritime | 513 | 108 781 | 111 068,3 |
| Seine-et-Marne | 298 | 2 472 | 25 824,4 |
| Yvelines | 131 | 1 536 | 19 895,4 |
| Deux-Sèvres | 117 | 1 356 | 18 576,4 |
| Somme | 274 | 4 075 | 18 745,7 |
| Tarn | 98 | 1 345 | 8 058,1 |
| Tarn-et-Garonne | 74 | 1 063 | 21 207,7 |
| Var | 68 | 36 133 | 29 503,2 |
| Vaucluse | 107 | 1 331 | 37 657,1 |
| Vendée | 109 | 577 | 5 584,9 |
| Vienne | 94 | 582 | 10 912,3 |
| Haute-Vienne | 43 | 464 | 5 394,9 |
| Vosges | 132 | 548 | 6 230,6 |
| Yonne | 104 | 824 | 7 731,7 |
| Territoire de Belfort | 72 | 1 486 | 5 150,0 |
| Essonne | 122 | 1 196 | 5 098,6 |
| Hauts-de-Seine | 20 | 118 | 673,9 |
| Seine-Saint-Denis | 27 | 191 | 2 293,8 |
| Val-de-Marne | 10 | 25 | 166,9 |
| Val-d'Oise | 105 | 567 | 5 638,8 |
| Martinique | 3 | 24 | 45,3 |
| Guyane | 5 | 122 | 18 519,1 |
| La Réunion | 16 | 1 623 | 37 362,2 |
| Mayotte | 1 | 1 | 16,1 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des secteurs de restriction à son PLU.