Secteurs de restriction : Corse-du-Sud
Dans Corse-du-Sud, 30 communes portent au moins un secteur de restriction publié, soit 6 140 espaces sur 11 730,8 hectares.
| Commune | Secteurs | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Porto-Vecchio | 16 | 4 092,6 | 24,4 % |
| Lecci | 79 | 2 576,0 | 95,3 % |
| Peri | 5 224 | 2 373,1 | 98,5 % |
| Ajaccio | 417 | 1 708,9 | 20,7 % |
| Propriano | 27 | 265,1 | 14,0 % |
| Eccica-Suarella | 15 | 195,7 | 13,6 % |
| Sotta | 4 | 156,8 | 2,4 % |
| Appietto | 39 | 95,9 | 2,8 % |
| Valle-di-Mezzana | 5 | 92,4 | 13,0 % |
| San-Gavino-di-Carbini | 14 | 68,0 | 1,4 % |
| Serriera | 1 | 22,1 | 0,6 % |
| Zonza | 13 | 21,8 | 0,2 % |
| Bastelicaccia | 8 | 12,7 | 0,7 % |
| Partinello | 1 | 10,1 | 0,5 % |
| Grosseto-Prugna | 4 | 8,1 | 0,3 % |
| Carbuccia | 57 | 7,7 | 0,5 % |
| Pietrosella | 1 | 6,9 | 0,2 % |
| Ucciani | 2 | 6,4 | 0,2 % |
| Sarrola-Carcopino | 72 | 3,4 | 0,1 % |
| Ocana | 1 | 1,6 | 0,1 % |
| Cuttoli-Corticchiato | 84 | 1,2 | 0,0 % |
| Alata | 14 | 1,1 | 0,0 % |
| Tavaco | 34 | 1,1 | 0,1 % |
| Afa | 1 | 0,7 | 0,1 % |
| Cauro | 2 | 0,5 | 0,0 % |
| Olmeto | 1 | 0,4 | 0,0 % |
| Belvédère-Campomoro | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Levie | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Tolla | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des secteurs de restriction à son PLU.