Secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°)
Le sous-code 02-01 du standard CNIG PLU v2024 désigne : secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°). 102 950 espaces le portent, dans 3 474 communes.
⭐ Le sous-code 02-01 désigne une interdiction de construire : c’est la forme la plus lourde de la limitation pour un propriétaire.
| Commune | Département | Espaces de ce régime |
|---|---|---|
| Tornac | Gard | 14 301 |
| Le Grand-Serre | Drôme | 2 903 |
| Aoste | Isère | 2 551 |
| Saint Antoine l'Abbaye | Isère | 1 695 |
| Varacieux | Isère | 1 577 |
| Terres-de-Caux | Seine-Maritime | 1 166 |
| Chatte | Isère | 1 158 |
| Rencurel | Isère | 1 125 |
| Montaud | Isère | 1 057 |
| Saint-Gervais | Isère | 1 053 |
| Malleval-en-Vercors | Isère | 1 037 |
| La Bégude-de-Mazenc | Drôme | 1 026 |
| Bourgoin-Jallieu | Isère | 1 002 |
| Île-aux-Moines | Morbihan | 971 |
| Saint-Vérand | Isère | 945 |
| Serre-Nerpol | Isère | 941 |
| Saint-Lattier | Isère | 917 |
| Izeron | Isère | 871 |
| La Rivière | Isère | 848 |
| Chevrières | Isère | 839 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | Isère | 833 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | Isère | 812 |
| Châtelus | Isère | 810 |
| Chasselay | Isère | 767 |
| Saint-Appolinard | Isère | 761 |
| Presles | Isère | 759 |
| Murinais | Isère | 710 |
| Vinay | Isère | 690 |
| Romagnieu | Isère | 673 |
| Saint-André-en-Royans | Isère | 673 |
| Lillebonne | Seine-Maritime | 661 |
| Notre-Dame-de-l'Osier | Isère | 627 |
| Vatilieu | Isère | 620 |
| Saint-Romans | Isère | 603 |
| Choranche | Isère | 588 |
| Soustons | Landes | 545 |
| Saint-Pierre-de-Chérennes | Isère | 540 |
| Luzinay | Isère | 529 |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 528 |
| Montagne | Isère | 522 |
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit concerné se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.