Secteurs de restriction à Fontain
À Fontain, le plan local d’urbanisme publié délimite 461 secteurs de restriction, sur 666,8 hectares — soit 31,1 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
| Motif | Secteurs |
|---|---|
| mouvements de terrain et cavités | 447 |
| risque technologique et canalisations | 7 |
| motif non précisé par le document | 5 |
| inondation | 2 |
Les secteurs publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'eala affa | LCRERIG | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 237,8 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (zone de danger) | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 128,9 | non renseignée |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (zone de danger) | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 123,2 | non renseignée |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis au risque d'i | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 25,4 | 07/04/2026 |
| limitation particulière d'implantation des constructions zone non aedificandi | RIC | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 22,6 | non renseignée |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Zone de danger liee aux cana | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 17,1 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Zone de danger liee aux cana | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 14,6 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 13,1 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 10,7 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 8,8 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 8,0 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (mouvement de terrain - Aleas | LCRERIG | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 6,8 | non renseignée |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 6,1 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Zone de danger liee aux cana | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 5,3 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (canalisations de transport d | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 4,6 | non renseignée |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Zone de danger liee aux cana | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 4,6 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 4,5 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Zone de danger liee aux cana | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 4,4 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 4,1 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Zone de danger liee aux cana | LCRERIG | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 3,8 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 3,1 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,9 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,8 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (mouvement de terrain - Aleas | LCRERIG | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,7 | non renseignée |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-TF | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,3 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,3 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,2 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,2 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (mouvement de terrain - Aleas | LCRERIG | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,1 | non renseignée |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-TF | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,9 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,8 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'eala ebou | LCRERIG | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,7 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,7 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,6 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,5 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,2 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,2 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-TF | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,1 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,0 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-TF | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,0 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,0 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,9 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,9 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,9 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,9 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,9 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,9 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-TF | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,9 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-TF | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,8 | 07/04/2026 |
| limitation particulière d'implantation des constructions marge de recul de 20m | RIC | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,8 | non renseignée |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,8 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,8 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,8 | 07/04/2026 |
| Zone de sismicité 3 - PS92 modifié ou EUROCODE 8 | LCRERIG | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,7 | 09/03/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,7 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-F | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,7 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,6 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,6 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-TF | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,6 | 07/04/2026 |
| Secteur avec limitations de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général (Secteur soumis a l'alea glis | LCRERIG-M | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,6 | 07/04/2026 |
401 autres secteurs de moindre surface dans cette commune.
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
25027_PLU_20260407 | 443 | document officiel |
25245_PLU_20260407 | 16 | document officiel |
25056_PLU_20260309 | 2 | document officiel |
Un rapport daté sur Fontain
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des secteurs où le PLU publié limite ou interdit la construction dans la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la limitation change. Le PLU peut délimiter des secteurs où la construction est interdite (article R151-31 2° du code de l’urbanisme) ou soumise à des conditions spéciales (article R151-34 1°), pour des raisons environnementales, de risques ou d’intérêt général. ⚠️ Les règles exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie ; les plans de prévention des risques et l’information des acquéreurs et locataires restent à consulter à part.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des secteurs de restriction à son PLU.
Votre terrain est-il concerné par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain situé dans un secteur de restriction auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit concerné se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.