Secteurs de restriction à Moisson
À Moisson, le plan local d’urbanisme publié délimite 64 secteurs de restriction, sur 398,8 hectares — soit 39,3 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
| Motif | Secteurs |
|---|---|
| inondation | 49 |
| autre motif nommé | 15 |
Les secteurs publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 82,6 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone verte : Secteur inondable non bâti, ou bâti dispers | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 72,6 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 46,1 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone marron : Secteur inondable situé en zone de grands | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 22,2 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 20,0 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) des massifs boisés de plus de 100 ha | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 19,4 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) des massifs boisés de plus de 100 ha | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 15,8 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 14,2 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) des massifs boisés de plus de 100 ha | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 11,7 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone marron : Secteur inondable situé en zone de grands | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 8,1 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) des massifs boisés de plus de 100 ha | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 7,8 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone verte : Secteur inondable non bâti, ou bâti dispers | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 7,8 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone marron : Secteur inondable situé en zone de grands | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 7,4 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 6,1 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) des massifs boisés de plus de 100 ha | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 5,4 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 4,7 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone marron : Secteur inondable situé en zone de grands | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 4,6 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) des massifs boisés de plus de 100 ha | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 4,6 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 3,9 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone marron : Secteur inondable situé en zone de grands | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 3,7 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 3,4 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 3,4 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 2,9 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone verte : Secteur inondable non bâti, ou bâti dispers | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 2,8 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 2,5 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone marron : Secteur inondable situé en zone de grands | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 2,5 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) en site urbain constitué | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,5 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone rouge clair : Zone urbanisée hors centre urbain exp | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 2,4 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 2,2 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) en site urbain constitué | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,0 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) en site urbain constitué | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 1,9 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone rouge clair : Zone urbanisée hors centre urbain exp | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 1,9 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone marron : Secteur inondable situé en zone de grands | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 1,8 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone rouge clair : Zone urbanisée hors centre urbain exp | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 1,6 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) des massifs boisés de plus de 100 ha | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,3 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 1,2 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 1,1 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 1,0 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone rouge clair : Zone urbanisée hors centre urbain exp | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,9 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone rouge clair : Zone urbanisée hors centre urbain exp | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,9 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone rouge clair : Zone urbanisée hors centre urbain exp | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,9 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) des massifs boisés de plus de 100 ha | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,8 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone rouge clair : Zone urbanisée hors centre urbain exp | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,8 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,7 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone rouge clair : Zone urbanisée hors centre urbain exp | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,7 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,6 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone rouge foncé : Centre urbain et autre zone urbanisée | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,6 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) des massifs boisés de plus de 100 ha | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,5 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,3 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,3 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) en site urbain constitué | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,3 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone verte : Secteur inondable non bâti, ou bâti dispers | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,2 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise : Zone verte indicée (A, B et C) | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,2 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) en site urbain constitué | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,2 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone verte : Secteur inondable non bâti, ou bâti dispers | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,2 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 12/10/2017 |
| Bande de protection des lisières (50m) en site urbain constitué | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,1 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 12/10/2017 |
| Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) vallé de la Seine et de l'Oise - Zone bleue : Centre urbain exposés aus aléas modérés ou | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 12/10/2017 |
4 autres secteurs de moindre surface dans cette commune.
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
78410_PLU_20171012 | 64 | document officiel |
Un rapport daté sur Moisson
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des secteurs où le PLU publié limite ou interdit la construction dans la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la limitation change. Le PLU peut délimiter des secteurs où la construction est interdite (article R151-31 2° du code de l’urbanisme) ou soumise à des conditions spéciales (article R151-34 1°), pour des raisons environnementales, de risques ou d’intérêt général. ⚠️ Les règles exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie ; les plans de prévention des risques et l’information des acquéreurs et locataires restent à consulter à part.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des secteurs de restriction à son PLU.
Votre terrain est-il concerné par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain situé dans un secteur de restriction auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit concerné se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.