Secteurs de restriction à Charnay
À Charnay, le plan local d’urbanisme publié délimite 89 secteurs de restriction, sur 722,2 hectares — soit 100,0 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
| Motif | Secteurs |
|---|---|
| motif non précisé par le document | 45 |
| mouvements de terrain et cavités | 25 |
| inondation | 10 |
| autre motif nommé | 8 |
| coulées de boue et ruissellement | 1 |
Les secteurs publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Aléa faible de ruissellement sur versant | — | sous-code non renseigné | 720,9 | 20/06/2011 |
| Carrière en exploitation | — | sous-code non renseigné | 40,0 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa moyen | G2 | sous-code non renseigné | 38,4 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 36,3 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 32,1 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 22,7 | 20/06/2011 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 16,4 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa moyen | G2 | sous-code non renseigné | 15,1 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa moyen | G2 | sous-code non renseigné | 8,8 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 8,6 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 8,3 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 8,1 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 7,9 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 6,5 | 20/06/2011 |
| Inondations de plaine : Aléa fort | I3 | sous-code non renseigné | 4,3 | 20/06/2011 |
| Inondations de plaine : Aléa moyen | I2 | sous-code non renseigné | 4,2 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa moyen | G2 | sous-code non renseigné | 4,0 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 3,2 | 20/06/2011 |
| Inondations de plaine : Aléa fort | I3 | sous-code non renseigné | 3,2 | 20/06/2011 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 3,1 | 20/06/2011 |
| Inondations de plaine : Aléa moyen | I2 | sous-code non renseigné | 3,0 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 2,8 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 2,6 | 20/06/2011 |
| PPRi de la vallée de l'Azergues - Zone Rouge | Z.rouge | sous-code non renseigné | 2,4 | 20/06/2011 |
| Inondations de plaine : Aléa moyen | I2 | sous-code non renseigné | 2,3 | 20/06/2011 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 2,1 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 1,8 | 20/06/2011 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 1,6 | 20/06/2011 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 1,4 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 1,4 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 1,4 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 1,2 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 1,2 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 1,2 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 1,1 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 1,0 | 20/06/2011 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 1,0 | 20/06/2011 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 1,0 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Chutes de pierres et de blocs /Aléa moyen | P2 | sous-code non renseigné | 0,8 | 20/06/2011 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 0,8 | 20/06/2011 |
| Aléa fort de ravinement | V3 | sous-code non renseigné | 0,8 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 0,8 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 0,7 | 20/06/2011 |
| Inondations de plaine : Aléa moyen | I2 | sous-code non renseigné | 0,7 | 20/06/2011 |
| Risques d'argile Faible | R argile F | sous-code non renseigné | 0,6 | 19/03/2014 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 0,6 | 20/06/2011 |
| Aléa fort de ravinement | V3 | sous-code non renseigné | 0,6 | 20/06/2011 |
| Secteur concerne par l'alea retrait gonglement des argiles | Br | sous-code non renseigné | 0,6 | 22/01/2018 |
| P.P.R.N.I. de l'Azergues : Secteurs soumis à conditions : Zone blanche | — | sous-code non renseigné | 0,6 | 19/03/2014 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 0,6 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 0,6 | 20/06/2011 |
| Aléa faible de ravinement | V1 | sous-code non renseigné | 0,5 | 20/06/2011 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 0,5 | 20/06/2011 |
| Aléa fort de ravinement | V3 | sous-code non renseigné | 0,5 | 20/06/2011 |
| Mouvements de terrain : Glissements de terrain /Aléa faible | G1 | sous-code non renseigné | 0,5 | 20/06/2011 |
| Aléa fort de ravinement | V3 | sous-code non renseigné | 0,4 | 20/06/2011 |
| Secteur inconstructible sauf exceptions | RV | sous-code non renseigné | 0,3 | 22/01/2018 |
| Aléa moyen de ravinement | V2 | sous-code non renseigné | 0,3 | 20/06/2011 |
| Risques d'argile Moyen | R argile M | sous-code non renseigné | 0,2 | 19/03/2014 |
| Secteur avec limitation de la constructibilité ou de l'occupation pour des raisons de risques : Retrait gonflement des argiles : Aléa faible | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,2 | 03/02/2020 |
29 autres secteurs de moindre surface dans cette commune.
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
69126_PLU_20260126 | 3 | document officiel |
69140_PLU_20200203 | 2 | document officiel |
Un rapport daté sur Charnay
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des secteurs où le PLU publié limite ou interdit la construction dans la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la limitation change. Le PLU peut délimiter des secteurs où la construction est interdite (article R151-31 2° du code de l’urbanisme) ou soumise à des conditions spéciales (article R151-34 1°), pour des raisons environnementales, de risques ou d’intérêt général. ⚠️ Les règles exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie ; les plans de prévention des risques et l’information des acquéreurs et locataires restent à consulter à part.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des secteurs de restriction à son PLU.
Votre terrain est-il concerné par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain situé dans un secteur de restriction auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit concerné se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.