Secteurs de restriction à Valencogne
À Valencogne, le plan local d’urbanisme publié délimite 73 secteurs de restriction, sur 348,8 hectares — soit 45,2 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
| Motif | Secteurs |
|---|---|
| inondation | 27 |
| mouvements de terrain et cavités | 22 |
| coulées de boue et ruissellement | 21 |
| motif non précisé par le document | 3 |
Les secteurs publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 88,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible inondation de pied de versant - constructible sous co | Bi'1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 33,1 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 21,7 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort zone marécageuse - inconstructible sauf except | RM | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 20,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort zone marécageuse - inconstructible sauf except | RM | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 19,6 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible inondation de pied de versant - constructible sous co | Bi'1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 17,6 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort crue torrentielle - inconstructible sauf excep | RT | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 13,7 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible crue torrentielle et inondation de pied de versant - | Bt2 Bi'1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 13,6 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort glissement de terrain - inconstructible sauf e | RG | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 13,1 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 10,1 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant - constructible sous condit | Bv1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 9,8 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 6,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 6,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 5,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa fort inondation de pied de versant - inconstructible sauf ex | RI' | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 4,7 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 4,6 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort crue torrentielle - inconstructible sauf excep | RT | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 4,4 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 3,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 3,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant et aléa faible inondation d | Bv1 Bi'1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 3,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort crue torrentielle - inconstructible sauf excep | RT | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,9 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort zone marécageuse - inconstructible sauf except | RM | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,8 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,6 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort glissement de terrain - inconstructible sauf e | RG | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,6 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort glissement de terrain - inconstructible sauf e | RG | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,5 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant généralisé sur la commune | Bv1 g | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain et ruissellement sur versant - | Bg2 Bv1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,8 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant et aléa faible inondation d | Bv1 Bi'1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,8 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort glissement de terrain - inconstructible sauf e | RG | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,5 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort crue torrentielle - inconstructible sauf excep | RT | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,5 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,4 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant - constructible sous condit | Bv1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,4 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort glissement de terrain et aléa faible ravinemen | RG Bv1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort crue torrentielle - inconstructible sauf excep | RT | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible crue torrentielle et inondation de pied de versant - | Bt2 Bi'1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa fort inondation de pied de versant - inconstructible sauf ex | RI' | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant - constructible sous condit | Bv1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,2 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant - constructible sous condit | Bv1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,2 | 23/05/2024 |
| RISQUES NATURELS : Constructible avec application des prescriptions du règlement-type_risque faible de glissement de terrains | Bg | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 1,1 | 09/12/2016 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant - constructible sous condit | Bv1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,1 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,0 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ou moyen glissement de terrain - constructible sous c | Bg | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,0 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort crue torrentielle - inconstructible sauf excep | RT | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,9 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain et ruissellement sur versant - | Bv1 Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,8 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant - constructible sous condit | Bv1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,7 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible inondation de pied de versant - constructible sous co | Bi'1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,6 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort ruissellement sur versant - inconstructible sa | RV | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,6 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible crue torrentielle - constructible sous conditions | Bt2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,6 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible inondation de pied de versant - constructible sous co | Bi'1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,5 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ruissellement sur versant - constructible sous condit | Bv1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,5 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible glissement de terrain - constructible sous conditions | Bg2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,4 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible crue torrentielle - constructible sous conditions | Bt2 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,4 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort crue torrentielle - inconstructible sauf excep | RT | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,4 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible inondation de pied de versant - constructible sous co | Bi'1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa fort inondation de pied de versant - inconstructible sauf ex | RI' | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa fort inondation de pied de versant - inconstructible sauf ex | RI' | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa faible ou moyen glissement de terrain - constructible sous c | Bg | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort crue torrentielle - inconstructible sauf excep | RT | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort crue torrentielle - inconstructible sauf excep | RT | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,3 | 23/05/2024 |
| Prise en compte des risques naturels en ADS à partir du zonage des aléas - Aléa moyen ou fort ruissellement sur versant - inconstructible sa | RV | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,3 | 23/05/2024 |
13 autres secteurs de moindre surface dans cette commune.
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
200068567_PLUi_20240523_B | 70 | document officiel |
38292_PLU_20161209 | 1 | document officiel |
Un rapport daté sur Valencogne
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des secteurs où le PLU publié limite ou interdit la construction dans la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la limitation change. Le PLU peut délimiter des secteurs où la construction est interdite (article R151-31 2° du code de l’urbanisme) ou soumise à des conditions spéciales (article R151-34 1°), pour des raisons environnementales, de risques ou d’intérêt général. ⚠️ Les règles exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie ; les plans de prévention des risques et l’information des acquéreurs et locataires restent à consulter à part.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des secteurs de restriction à son PLU.
Votre terrain est-il concerné par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain situé dans un secteur de restriction auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit concerné se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.