Secteurs de restriction à Lentilly
À Lentilly, le plan local d’urbanisme publié délimite 65 secteurs de restriction, sur 70,6 hectares — soit 3,8 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
| Motif | Secteurs |
|---|---|
| coulées de boue et ruissellement | 31 |
| autre motif nommé | 22 |
| motif non précisé par le document | 5 |
| mouvements de terrain et cavités | 5 |
| inondation | 2 |
Les secteurs publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 17,2 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 7,9 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 7,0 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 6,3 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 3,8 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 3,7 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 3,3 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,2 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,1 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,9 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,9 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,3 | non renseignée |
| Zone inondable PPRNI Brévenne_Turdine : Zone blanche | PPRNI | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 1,2 | 14/03/2014 |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,2 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,2 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 1,0 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,9 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,9 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,8 | non renseignée |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE PRODUCTION | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,7 | 26/03/2026 |
| PPRNi Vallée de l'Azergues Zone Blanche | Blanche | sous-code non renseigné | 0,6 | 20/02/2012 |
| Retrait et gonflement d'argile : Aléa faible | R | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,6 | 14/03/2014 |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,6 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,6 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,5 | non renseignée |
| Corridors d'écoulement des eaux pluviales inconstructibles au titre de l'article R151-31 2° du Code de l'Urbanisme | — | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 0,4 | non renseignée |
| Plan de prévention des risques naturels d'inondation Brévenne Turdine | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,4 | 04/12/2023 |
| PPRNi Azergues 2024 - zone blanche | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,3 | 27/01/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE PRODUCTION | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,3 | 26/03/2026 |
| Glissement de terrain faible | R | sous-code non renseigné | 0,1 | 20/03/2014 |
| Risque de retrait et gonflement d'argile faible | R | sous-code non renseigné | 0,1 | 20/03/2014 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 26/03/2026 |
| Zone d'aléa glissement de terrain de niveau faible (G1) soumise à des règles de constructions spécifiques (voir pièce n°5) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,1 | 03/07/2017 |
| Zone d'aléa glissement de terrain de niveau faible (G1) soumise à des règles de constructions spécifiques (voir pièce n°5) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 0,1 | 03/07/2017 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 26/03/2026 |
| Risque naturel | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 26/03/2026 |
| Risque naturel | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 26/03/2026 |
| Risque naturel | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,1 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
| Risque d inondation par ruissellement-ZONE EXPOSEE | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 0,0 | 26/03/2026 |
5 autres secteurs de moindre surface dans cette commune.
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
200046977_PLUI_20260326 | 34 | document officiel |
69112_PLU_20250521 | 22 | document officiel |
69086_PLU_20240916 | 2 | document officiel |
69190_PLU_20240123 | 2 | document officiel |
69177_PLU_20250929 | 1 | document officiel |
69121_PLU_20260127 | 1 | document officiel |
Un rapport daté sur Lentilly
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des secteurs où le PLU publié limite ou interdit la construction dans la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la limitation change. Le PLU peut délimiter des secteurs où la construction est interdite (article R151-31 2° du code de l’urbanisme) ou soumise à des conditions spéciales (article R151-34 1°), pour des raisons environnementales, de risques ou d’intérêt général. ⚠️ Les règles exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie ; les plans de prévention des risques et l’information des acquéreurs et locataires restent à consulter à part.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des secteurs de restriction à son PLU.
Votre terrain est-il concerné par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain situé dans un secteur de restriction auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit concerné se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.