Secteurs de restriction à Saint-Pierre-de-Chandieu
À Saint-Pierre-de-Chandieu, le plan local d’urbanisme publié délimite 266 secteurs de restriction, sur 2 917,6 hectares — soit 99,9 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
Les secteurs publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Secteur d'assainissement non collectif | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2 771,5 | 28/02/2019 |
| Risque faible de retrait gonflement des argiles | Ra | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 2 662,2 | 28/02/2019 |
| Projet d'Interet General Contournement Ferroviaire de l'Agglomeration Lyonnaise (CFAL) partie Sud | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 527,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 196,2 | 28/02/2019 |
| Secteur de protection de captage - perimetre eloigne | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 135,1 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (reseau existant) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 134,5 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (reseau existant) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 81,1 | 28/02/2019 |
| Secteur de protection de captage - perimetre rapproche | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 67,8 | 28/02/2019 |
| Zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'aeroport de Lyon Saint Exupery | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 67,8 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RIA1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 66,3 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 45,0 | 28/02/2019 |
| Zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'aeroport de Lyon Saint Exupery | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 32,7 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bi1 | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 32,2 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (reseau existant) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 24,9 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | BG | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 23,4 | 28/02/2019 |
| Secteur de protection de captage - perimetre eloigne | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 21,0 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 18,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RIA1 | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 18,4 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 18,4 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 17,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RG | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 16,7 | 28/02/2019 |
| Secteur de protection de captage - perimetre rapproche | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 15,7 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 14,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 13,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RVRG | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 13,4 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 11,2 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (reseau existant) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 9,3 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 8,9 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (extension du reseau) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 7,1 | 28/02/2019 |
| Sites et sols pollues | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 6,1 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RI | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 5,9 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 5,6 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (reseau existant) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 5,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 5,4 | 28/02/2019 |
| Zone de dangers liee a ICPE ACR Logistics France | Z2 | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 5,4 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RG | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 4,8 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (reseau existant) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 4,7 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 4,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RG | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 4,4 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 4,4 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 4,4 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 3,6 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (reseau existant) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 3,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 3,2 | 28/02/2019 |
| Zone de dangers liee a ICPE La Dauphinoise | Z2 | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 3,2 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (extension du reseau) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 3,2 | 28/02/2019 |
| Sites et sols pollues | — | limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques ou d'intérêt général (sans précision) | 3,1 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (extension du reseau) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 3,1 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,9 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RV | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,8 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bv | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,8 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bv | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,7 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RV | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bg | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,6 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bv | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,5 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RV | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,4 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RG | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,3 | 28/02/2019 |
| Secteur avec conditions speciales de constructibilite pour des raisons de risques | Bv | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,3 | 28/02/2019 |
| Secteur d'assainissement collectif (extension du reseau) | — | secteur avec conditions spéciales de constructibilité (R151-34 1°) | 2,2 | 28/02/2019 |
| Secteur avec interdiction de constructibilite pour des raisons de risques | RVBg | secteur avec interdiction de constructibilité (R151-31 2°) | 2,2 | 28/02/2019 |
206 autres secteurs de moindre surface dans cette commune.
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
69289_PLU_20240918 | 263 | document officiel |
200046977_PLUI_20260326 | 3 | document officiel |
Un rapport daté sur Saint-Pierre-de-Chandieu
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des secteurs où le PLU publié limite ou interdit la construction dans la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la limitation change. Le PLU peut délimiter des secteurs où la construction est interdite (article R151-31 2° du code de l’urbanisme) ou soumise à des conditions spéciales (article R151-34 1°), pour des raisons environnementales, de risques ou d’intérêt général. ⚠️ Les règles exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie ; les plans de prévention des risques et l’information des acquéreurs et locataires restent à consulter à part.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des secteurs de restriction à son PLU.
Votre terrain est-il concerné par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain situé dans un secteur de restriction auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit concerné se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.